Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
banner kayit2
banner kayitliste
 gsb
tsf logo_2015
 sultangazibld logo

avrupasporsehri logo


  Excel Dosyasını Kaydet

9th Istanbul International Open Chess Tournament
D CATEGORY
Organizatör(ler) : Sultangazi Municipality & Istanbul Directorate of Youth and Sports & TCF
Turnuva Direktörü : Araz, Eyup 34596437
Başhakem : IA Mus, Gokmen 6342213
Başhakem Yardımcısı : FA Ogul, Volkan 44530030, FA Subasi Veysel 44535902
Başhakem Yardımcısı : FA Ogul, Volkan 44530030, FA Subasi Veysel 44535902
Hakem : FA Mete, Hulagu Tolga 26347890; NA Eken, Yusuf Mert 6313973; NA Ceyhan, Emre 34566074; Ozturk,
Busra 26312719; Aksoy, Ali 51666448; Karpuzoglu, Didem 525033212; Taseli, Haluk Bora 51686139;
Şehir : Istanbul Sultangazi
Rating-Ø : 1251
Tarih : 24.08.2026 'e 30.08.2026
Tur 4 de 26.08.2026 da 17.00 I Ends 21.33
MASA White UKD PUAN SONUÇ PUAN Black UKD
1 BALCI ENVER 1264 3 1 - 0 3 DEMİR MUHAMMED 1384
2 YILDIRIM HASAN ALİ 1261 3 0 - 1 3 ŞENEL BORA EYMEN 1375
3 HACIOĞLU AYAZ 1372 3 1 - 0 3 ÖZYANIK TUNA 1257
4 BALKAN BERK 1367 3 1 - 0 3 ÖZ TAHSİN GÖKAY 1233
5 BAYIR DENİZ 1348 3 0 - 1 3 BİLKEN BARAN 1232
6 AKDEMİR NİYAZİ EMİR 1331 3 0 - 1 3 EYİDOĞAN BEDİRHAN 1225
7 KOCATEPE ALPER 1224 3 1 - 0 3 DÜZGÜN MAHMUT ESAT 1304
8 YEŞİLIRMAK YUNUS SERHAT 1290 3 1 - 0 3 ÇALIŞKAN MUHAMMET TUĞRA 1157
9 CÖMERT KIVANÇ 1284 3 0 - 1 3 ÖZBAY OSMAN 1131
10 ÇEBİ OĞUZHAN   3 1 - 0 3 ASLAN CAN KOREL 1279
11 SAFİ BERKAN 1384 2½ 1 - 0 2½ KOL ROBİN ARGEŞ 1276
12 KUMKUMOĞLU YİĞİT DENİZ 1359 2½ ½ - ½ 2½ YURDABAK BURAK 1261
13 ÇULLUK EGEHAN 1258 2½ ½ - ½ 2½ BAYRAKTAR AHMET ALP 1356
14 DEVECİ EFE 1246 2½ 0 - 1 2½ METİN UMUT ARDA 1347
15 KARAHAN URAZ ALİ 1346 2½ ½ - ½ 2½ RZALI PARVİZ 1122
16 SAYGILI VEYSEL EGE 1340 2½ ½ - ½ 2½ ÇELİK İSMAİL EFE 1191
17 YIKILMAZ MUHAMMET SELİM 1217 2½ 1 - 0 2½ ÇÖPÜR CEMAL MERT 1338
18 KAYA BERKE 1160 2½ 0 - 1 2½ OĞUZ ZEHRA 1301
19 İLBİLGİ YAĞMUR 1279 2½ 0 - 1 2½ SİZGEK EMRAH  
20 AYGÜL HÜSEYİN 1068 2½ ½ - ½ 2½ DOLUAY GÖKHAN 1278
21 SAR AHMET HAMZA 1277 2½ 1 - 0 2½ KIZILKAYA MUHAMMED  
22 ŞAHİN HACI ENSAR 1193 2 1 - 0 2 GİRDEVLİ ARAS 1399
23 TURHAL KEREM EYMEN 1398 2 1 - 0 2 YAMAN ALİ HAKAN 1204
24 SEVİNÇ YUNUS EMRE 1177 2 1 - 0 2 KURTBEY ESLEM 1397
25 HARMAN AHMET ERDEM 1396 2 1 - 0 2 GÜRLEK MEHMET TUNA 1176
26 DUMAN ÖMER YAKUP 1174 2 0 - 1 2 ABBASOĞULLARI BATUHAN 1368
27 KÖROĞLU İLKE 1167 2 1 - 0 2 GÜVEN YUSUF EMRE 1364
28 DÖNER OSMAN 1164 2 1 - 0 2 SÖYLEMEZ YAĞMUR 1350
29 HOPAÇ RÜZGAR ALP 1140 2 1 - 0 2 ARSLAN EFTAL GÖKTÜRK 1344
30 DOĞRU DORUK 1338 2 0 - 1 2 KARACAER EMRE 1166
31 İPEK BORA 1326 2 1 - 0 2 KUDU SELÇUK 1172
32 AYDOĞDU ERDİNÇ DENİZ 1316 2 0 - 1 2 CAMUZ ELİF ASMİN 1163
33 KARADAŞ HAKAN 1116 2 1 - 0 2 TULUM ZEYNEP BAŞAK 1313
34 KOCA ÖMER FARUK 1311 2 ½ - ½ 2 MUTLU HASAN 1156
35 SERİN ELİF ZEHRA 1307 2 0 - 1 2 ÇOBAN ROBİN 1158
36 CAN SERHAT 1300 2 0 - 1 2 ÇELEPÇIKAY MUHAMMED ALİ 1153
37 AYAS KAAN 1297 2 1 - 0 2 SUSULU AHMET BARIŞ 1137
38 MUTLU BATUHAN 1111 2 1 - 0 2 BAHÇECİ KEREM 1292
39 BAKIR ALİ EYMEN 1291 2 0 - 1 2 UZUN SARP TUNA 1125
40 DEMİR ALİ KEREM 1102 2 0 - 1 2 ŞAMİLOĞLU ATA ÇELİK 1290
41 AYGÜNOĞLU AHMET EFE 1087 2 0 - 1 2 ZENGİN SİNAN 1282
42 KARA YİĞİT EMRE 1280 2 ½ - ½ 2 ÇELİK TOPRAK EFE 1123
43 REÇBER DORUK 1276 2 1 - 0 2 TEKİN YAVUZ 1123
44 YÜCE TUNAHAN 1035 2 0 - 1 2 İNAN KEREM EGE 1275
45 MİRZA DORUK ORKUN 1055 2 0 - 1 2 SARIBULAK MEHMET BERZAN 1270
46 SACA ARDEN 1268 2 0 - 1 2 KAYGAN ERSİN 1112
47 GÜÇÜK HAKTAN   2 0 - 1 2 KAR ÇINAR 1267
48 DALKIRAN COŞKUN   2 1 - 0 2 GÖKHAN EYMEN 1263
49 KAÇMAZ ONUR İBRAHİM   2 + - - 2 SARIBAŞ CAN 1256
50 KARAMAN EMİRCAN   2 0 - 1 2 AYGÜN ALİ EREN 1250
51 KUZU RECEP   2 1 - 0 2 ALTINDİREK SÜLEYMAN 1243
52 KARSTIR KAĞAN ALP 1237 2 0 - 1 2 KURT ÖMER 1101
53 ÖZMEN MUSTAFA KEMAL   2 0 - 1 2 İPEK MUHAMMET ALİ 1234
54 YILDIZ EYMEN 1229 2 0 - 1 2 DOĞU EMİR ASAF 1034
55 SANLI MUHAMMED   2 1 - 0 2 SAVRAN DENİZ 1227
56 BAYBURTLUOĞLU EVRİM 1226 2 1 - 0 2 ÇAĞIL NACİ BERKAY 1031
57 GİGİ ALİ DEMİR 1222 2 0 - 1 2 GÜNAYDIN MUSTAFA  
58 TERDİ ACUN 1204 2 1 - 0 2 GÜRBÜZ BERKE ANIL  
59 OĞUZHAN MUSTAFA 1149 1½ 0 - 1 1½ COŞKUN MEHMET UTKU 1326
60 KAYA KEMAL 1143 1½ 0 - 1 1½ KOÇ YAŞAR DOĞU 1323
61 YÜCEBAŞ YUNUS EMRE 1323 1½ 1 - 0 1½ KALYONCU RÜYANUR 1155
62 TUNCAY GÖKTÜRK NECİP 1088 1½ 0 - 1 1½ ŞENKAL KEREM 1305
63 YILMAZ ÖMER ARDA 1000 1½ 1 - 0 1½ KEZİK DENİZ BALKAN 1300
64 EFE İBRAHİM HALİL 1274 1½ 1 - 0 1½ KARABIYIK URAL KARAN 1151
65 FAZİLET EMİR 1240 1½ ½ - ½ 1½ ÇINAR MERT 1140
66 UÇAK ALİ 1083 1½ 1 - 0 1½ ORHAN OZAN 1239
67 YILMAZ MUSTAFA GÖRKEM 1225 1½ - - + 1½ ÇEVİK ERTUĞRUL  
68 ARİ METİN   1½ - - + 1½ GÜRBÜZ EMİN 1224
69 DEMİRHAN CENK   1½ 0 - 1 1½ ÇALIN BURAK 1223
70 YILMAZ KADİR   1½ 0 - 1 1½ SUNAY YUSUF MERT 1200
71 ÖZÇELİK METE 1156 1½ 1 - 0 1½ DEMİRALP CENGİZ ALP  
72 CAHAN ABDURRAHMAN 1201 1 0 - 1 1½ KORKMAZ EMİR  
73 ARİ EVİN 1032 1 - - + 1 DENİZ ELİS 1321
74 TAPAN EREN EMİN 1029 1 0 - 1 1 YÜKSEL EMRE 1219
75 YİĞİT MERT 1013 1 0 - 1 1 ÜLTER KAYA EGE 1215
76 EROL ERTAN 1195 1 0 - 1 1 ÇELİKDEMİR EMİRHAN 1008
77 TATLI ULAŞ 1009 1 0 - 1 1 KARPUZ ALARA LEYLA 1194
78 TÜRKÖZ EBRAR 1186 1 0 - 1 1 PINARBAŞI ELİF SARE 1001
79 GÜRENİN NAZIM EREN 1000 1 0 - 1 1 BAYSAL ÇINAR 1182
80 POYRAZOĞLU DAVUT 1154 1 - - + 1 KUŞLUVAN İLDAR PAMİR 1000
81 ERİKÇİOĞLU TAHA YUSUF 1153 1 1 - 0 1 AKKAYA EMİR AGAH  
82 KAR YUSUF İSLAM 1000 1 ½ - ½ 1 TOZAL BAHA 1139
83 ALABALIK EMİR SAFA   1 0 - 1 1 AKTAŞ TUĞBA 1132
84 ARAT HASAN ALİ   1 0 - 1 1 ÖZ EGE 1130
85 BAĞDAT EYMEN   1 0 - 1 1 TÜRKÖZ OĞUZHAN 1116
86 ÖLÇER ALİ KEREM 1113 1 0 - 1 1 BAŞARAN ARDA  
87 CEYLAN AYAZ   1 0 - 1 1 YILDIRIM YAĞIZ ALİ 1109
88 KAYA URAS 1100 1 1 - 0 1 ÇAKMAK DEMİR  
89 AKKAYA ÖMER ASAF 1099 1 0 - 1 1 DİKİCİ NUMAN  
90 DİNÇER ENSAR POLAT   1 0 - 1 1 KARTAL ÖMER FARUK 1097
91 ARLI ALPEREN 1093 1 1 - 0 1 KARAKUŞ YUSUF  
92 GÖKÇE YUSUF TAHA   1 0 - 1 1 TOSUN ÖZGÜR 1092
93 KANDİLLİ GÜLSEREN   1 1 - 0 1 AKTAŞ ÖMER 1087
94 KIZILKUŞ ALİ KEREM   1 ½ - ½ 1 YILMAZ ARTHUR 1084
95 DÜNDAR BATU 1081 1 0 - 1 1 EROL URAS  
96 ÜNSAL EGE 1081 1 1 - 0 1 KAVRAK UMEYR  
97 YILDIZ MUHSİN AHMET 1081 1 1 - 0 1 MACİT EGEHAN  
98 ÖNEM MEHMET ARAS   1 0 - 1 1 ERÇAKIR AHMET ZİYA 1080
99 KARA ASLAN 1076 1 1 - 0 1 TAMAM ATA  
100 SÜER KUZEY   1 1 - 0 1 BİÇİCİ HASAN 1072
101 TORUN BERİL   1 0 - 1 1 CANKAT SELAHATTİN ALİ 1071
102 TRAŞ METE   1 ½ - ½ 1 VAROL DEFNE 1069
103 GASPAROĞLU ANASTASİA TAKUHİ 1066 1 1 - 0 1 TOSUN EYÜP TAHA  
104 ŞEN AHMET 1063 1 1 - 0 1 TRAŞ OĞUZHAN  
105 TÜRKDOĞAN BARIŞ URAS   1 1 - 0 1 KÖSE RECEP 1059
106 UÇAN EGE   1 0 - 1 1 HALICI EMİR 1049
107 GÜLEK ADA 1046 1 1 - 0 1 YAZICIOĞLU SELAHADDİN YUSUF  
108 YILDIZ EYMEN ENSAR   1 0 - 1 1 AYGÜNOĞLU ALİ EGE 1045
109 YILMAZ ALPASLAN   1 1 - 0 1 SAĞLAM EMİN 1039
110 KÖSE KEREM RIZA 1043 ½ 1 - 0 1 YILDIRIM MUHAMMED FATİH  
111 GÜNER ARAS 1000 ½ 1 - 0 ½ POLAT ATLAS EGE  
112 BEYTUT ÖMER MUSAB   ½ 0 - 1 ½ YILDIZ EGEMEN 1000
113 DEMİR SEZER   0 1 - 0 0 TREN MERT 1309
114 ERDOĞAN BAŞAK   0 0 - 1 0 KARA YAĞIZ ENES 1100
115 TİRYAKİ HAMZA BERA 1008 0 1 - 0 0 ERDOĞAN BÜŞRA  
116 TREN ÖZGE 1000 0 1 - 0 0 GÖKÇE HÜMEYRA  
117 GÜNDOĞDU EGE   0 1 - 0 0 ALAGÖZ CAN  
118 ALAGÖZ KEMAL   0 0 - 1 0 KOÇ MUHAMMED ALP  
119 IŞIK DEFNE   0 0 - 1 0 ALAGÖZ MAHMUT EREN  
120 KAN AİSE MİNA   0 + - - 0 ARİ BEYTULLAH  
121 KESKİN ANDAÇ   0 0 - 1 0 AYDIN MERT  
122 KORKMAZ DENİZ AREN   0 0 - 1 0 BİLGİN OSMAN YASİR  
123 ÇİZMECİ YAĞIZ   0 ½ - ½ 0 ÖZCAN DEMİR NAŞİT  
124 TRAŞ ZEYNEP DURU   0 1 - 0 0 DEDE MUHAMMED ALİ  
YILDIRIM IŞIK ARAS   0 1 - - Tur  
Turkish Chess Federation ©