Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
banner kayit2
banner kayitliste
 gsb
tsf logo_2015
 sultangazibld logo

avrupasporsehri logo


  Excel Dosyasını Kaydet

9th Istanbul International Open Chess Tournament
D CATEGORY
Organizatör(ler) : Sultangazi Municipality & Istanbul Directorate of Youth and Sports & TCF
Turnuva Direktörü : Araz, Eyup 34596437
Başhakem : IA Mus, Gokmen 6342213
Başhakem Yardımcısı : FA Ogul, Volkan 44530030, FA Subasi Veysel 44535902
Hakem : FA Mete, Hulagu Tolga 26347890; NA Eken, Yusuf Mert 6313973; NA Ceyhan, Emre 34566074; Ozturk, Busra 26312719; Aksoy, Ali 51666448; Karpuzoglu, Didem 525033212
Şehir : Istanbul Sultangazi
Rating-Ø : 1251
Tarih : 24.08.2026 'e 30.08.2026
Final sıralaması
SIRA B.NO. İSİM RTG FED KULÜP/ŞEHİR TİP GR PUAN Res. BH:GP/C1 SB AOB WIN:GP/P
1 10 BALKAN BERK 1367 TUR FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ 9 0 46,5 51 51,72 9
2 5 DEMİR MUHAMMED 1384 TUR 8 0 44,5 41,5 48,83 8
3 60 BALCI ENVER 1264 TUR 7½ 0 54,5 45,5 49,78 6
4 221 GÜNAYDIN MUSTAFA   TUR S50 7½ 0 50,5 42,75 46,06 7
5 36 DÜZGÜN MAHMUT ESAT 1304 TUR YOM SATRANÇ AKADEMİ SPOR KULÜBÜ 7½ 0 49,5 42,75 50,12 7
6 7 ŞENEL BORA EYMEN 1375 TUR DEBÜT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 7½ 0 46,5 39,75 48,11 7
7 82 KOCATEPE ALPER 1224 TUR 7 0 56 44,75 49,11 6
8 204 ÇEBİ OĞUZHAN   TUR 7 0 51,5 39,5 50,39 7
9 8 HACIOĞLU AYAZ 1372 TUR SULTANGAZİ 7 0 49,5 40,25 48,22 6
10 24 AKDEMİR NİYAZİ EMİR 1331 TUR 7 0 45,5 38 45,28 7
11 46 CÖMERT KIVANÇ 1284 TUR 7 0 44 34,5 46,72 7
12 19 ARSLAN EFTAL GÖKTÜRK 1344 TUR 7 0 40 35,5 43,83 7
13 31 TULUM ZEYNEP BAŞAK F 1313 TUR ATAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 7 0 40 32,5 45,17 7
14 51 DOLUAY GÖKHAN 1278 TUR 7 0 39 32 45,67 6
15 247 SİZGEK EMRAH   TUR SULTANGAZİ 6½ 0 52,5 37,75 47,5 6
16 225 KAÇMAZ ONUR İBRAHİM   TUR 6½ 0 50 38,5 45,5 6
17 12 KUMKUMOĞLU YİĞİT DENİZ 1359 TUR 6½ 0 46,5 33,5 47,44 5
18 9 ABBASOĞULLARI BATUHAN 1368 TUR 6½ 0 46,5 32,25 47,83 6
19 6 SAFİ BERKAN 1384 TUR ATAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 6½ 0 46 33,75 47,56 6
20 44 YEŞİLIRMAK YUNUS SERHAT 1290 TUR ŞİŞLİ NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ 6½ 0 45 33,5 47,94 6
21 18 KARAHAN URAZ ALİ 1346 TUR FİL SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 6½ 0 44,5 35,5 47,81 5
22 55 İNAN KEREM EGE 1275 TUR ŞİŞLİ NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ SULTANGAZİ 6½ 0 42 30,5 44,38 6
23 13 BAYRAKTAR AHMET ALP 1356 TUR 6 0 49 34 47,78 4
24 47 ZENGİN SİNAN 1282 TUR 6 0 49 31,5 46,33 6
25 64 ÇULLUK EGEHAN 1258 TUR SULTANGAZİ 6 0 48,5 31,75 43,62 5
26 129 RZALI PARVİZ 1122 TUR 6 0 47 30,5 42,62 5
27 2 TURHAL KEREM EYMEN 1398 TUR BEYİN SPORLARI SPOR KULÜBÜ 6 0 46 31,5 46,94 6
28 124 ÖZBAY OSMAN 1131 TUR 6 0 45,5 29,75 41,39 5
29 103 KARACAER EMRE 1166 TUR 6 0 45,5 27,5 44,28 6
30 73 İPEK MUHAMMET ALİ 1234 TUR 6 0 45 28,75 45,89 5
31 84 GİGİ ALİ DEMİR 1222 TUR ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ 6 0 45 28,75 43,72 5
32 85 YÜKSEL EMRE 1219 TUR BEYKOZ ŞEHİT ER ERSİN GÜNER İLKOKULU VE ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 6 0 44,5 27,5 43 6
33 38 CAN SERHAT 1300 TUR 6 0 44 30 45,17 6
34 113 ÇELEPÇIKAY MUHAMMED ALİ 1153 TUR BEYOĞLU İSTANBUL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ 6 0 44 29 42,94 6
35 244 SANLI MUHAMMED   TUR BEYİN SPORLARI SPOR KULÜBÜ 6 0 43,5 30,75 43,78 5
36 26 İPEK BORA 1326 TUR KÜÇÜKÇEKMECE HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ 6 0 43,5 30 42,78 6
37 43 ŞAMİLOĞLU ATA ÇELİK 1290 TUR 6 0 43 29,25 47,33 5
38 21 ÇÖPÜR CEMAL MERT 1338 TUR BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 6 0 43 29 44,83 5
39 37 OĞUZ ZEHRA F 1301 TUR AVCILAR ARTEMİS SPOR KULÜBÜ 6 0 42,5 28 45 5
40 28 YÜCEBAŞ YUNUS EMRE 1323 TUR 6 0 42 28,5 42,62 5
41 16 BAYIR DENİZ 1348 TUR 6 0 42 28,5 42,61 6
42 20 SAYGILI VEYSEL EGE 1340 TUR 6 0 41,5 29 44,78 4
43 104 DÖNER OSMAN 1164 TUR 6 0 40,5 26 42,19 6
44 179 ÇELİKDEMİR EMİRHAN 1008 TUR SULTANGAZİ BAHATTİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ SULTANGAZİ 6 0 40 29,5 44,12 6
45 15 SÖYLEMEZ YAĞMUR F 1350 TUR 6 0 39,5 26,5 43,72 6
46 77 SAVRAN DENİZ F 1227 TUR 6 0 39,5 26,5 42,56 6
47 72 KARSTIR KAĞAN ALP 1237 TUR EDİRNE ZİRVE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 6 0 38,5 25 43,12 6
48 154 KARA ASLAN 1076 TUR VEFA POYRAZ ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ 6 0 36,5 25,75 38,56 5
49 86 YIKILMAZ MUHAMMET SELİM 1217 TUR 5½ 0 47,5 30 45,94 5
50 75 BİLKEN BARAN 1232 TUR 5½ 0 46 27,5 45,33 5
51 17 METİN UMUT ARDA 1347 TUR 5½ 0 45 27,5 42 5
52 65 ÖZYANIK TUNA 1257 TUR KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI CUMHURİYET İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 5½ 0 44 25,5 42,69 4
53 233 KIZILKAYA MUHAMMED   TUR 5½ 0 43,5 28 42,19 5
54 242 ÖZMEN MUSTAFA KEMAL   TUR 5½ 0 42 26,25 42,78 5
55 91 SUNAY YUSUF MERT 1200 TUR 5½ 0 42 23 42,94 4
56 63 YURDABAK BURAK 1261 TUR BAHÇELİEVLER KOZA İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 5½ 0 41,5 25,75 44 4
57 125 ÖZ EGE 1130 TUR SATRANÇ İSTANBUL ALTYAPI SPOR KULÜBÜ 5½ 0 41 23,25 40,62 5
58 107 ÇOBAN ROBİN 1158 TUR 5½ 0 40,5 25,75 40,5 4
59 29 DENİZ ELİS F 1321 TUR 5½ 0 40 25,75 39,94 5
60 171 DOĞU EMİR ASAF 1034 TUR 5½ 0 40 23,25 42,22 5
61 149 UÇAK ALİ 1083 TUR BEŞİKTAŞ GAZİ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 5½ 0 39,5 25,25 39,21 5
62 53 KOL ROBİN ARGEŞ 1276 TUR 5½ 0 39,5 23,25 41,44 5
63 162 ŞEN AHMET 1063 TUR 5½ 0 39,5 19,25 40,5 5
64 39 KEZİK DENİZ BALKAN 1300 TUR 5½ 0 38,5 22,75 41,17 5
65 35 ŞENKAL KEREM 1305 TUR 5½ 0 36,5 24,5 43,71 5
66 3 KURTBEY ESLEM F 1397 TUR 5½ 0 35,5 20,75 40,06 5
67 94 ŞAHİN HACI ENSAR 1193 TUR 5½ 0 35 19,75 39,33 5
68 178 TATLI ULAŞ 1009 TUR 5½ 0 34,5 20,75 37,07 5
69 123 AKTAŞ TUĞBA F 1132 TUR DÜZCE KADIN FUTBOL SPOR KULÜBÜ 5½ 0 34 22 40,39 5
70 79 EYİDOĞAN BEDİRHAN 1225 TUR GÖLCÜK ŞİRİNKÖY SPOR KULÜBÜ 5 0 49 26,5 44,75 5
71 59 KAR ÇINAR 1267 TUR 5 0 45,5 21 44,78 5
72 208 DALKIRAN COŞKUN   TUR 5 0 45 26 43,61 5
73 54 REÇBER DORUK 1276 TUR SULTANGAZİ 5 0 44 21 44,81 5
74 49 ASLAN CAN KOREL 1279 TUR FATİH ÇAPA FEN LİSESİ SPOR KULÜBÜ 5 0 43,5 22,5 44,81 5
75 62 YILDIRIM HASAN ALİ 1261 TUR 5 0 43,5 19,5 43,28 5
76 76 YILDIZ EYMEN 1229 TUR GÜNGÖREN ŞİİR MEKTEBİ ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 5 0 43 20 38,89 5
77 78 BAYBURTLUOĞLU EVRİM F 1226 TUR ATA SEÇER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 5 0 42,5 18,5 41,62 5
78 48 KARA YİĞİT EMRE 1280 TUR ATAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 5 0 42 22,75 40,61 3
79 108 ÇALIŞKAN MUHAMMET TUĞRA 1157 TUR 5 0 42 21,5 43,38 5
80 105 CAMUZ ELİF ASMİN F 1163 TUR 5 0 41,5 20,5 41,33 5
81 83 ÇALIN BURAK 1223 TUR 5 0 41 23 45,5 4
82 164 MİRZA DORUK ORKUN 1055 TUR DEBÜT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 5 0 40,5 22,75 40,88 4
83 89 YAMAN ALİ HAKAN 1204 TUR SATRANÇ İSTANBUL ALTYAPI SPOR KULÜBÜ 5 0 40,5 17 42,94 5
84 167 AYGÜNOĞLU ALİ EGE 1045 TUR FATİH ÇAPA İLK OKULU SPOR KULÜBÜ 5 0 40 18 43,5 5
85 116 OĞUZHAN MUSTAFA 1149 TUR 5 0 39,5 22,25 39,75 4
86 52 SAR AHMET HAMZA 1277 TUR 5 0 39 22 40,93 4
87 68 DEVECİ EFE 1246 TUR 5 0 39 20,75 42,89 4
88 69 ALTINDİREK SÜLEYMAN 1243 TUR 5 0 38,5 21 39 3
89 22 DOĞRU DORUK 1338 TUR ATAŞEHİR ŞEHİT ÖĞRETMEN HASAN AKAN İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 5 0 38,5 19,5 40,5 5
90 264 YILMAZ KADİR   TUR BAYRAMPAŞA SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ SULTANGAZİ 5 0 38 21 38,72 4
91 101 KUDU SELÇUK 1172 TUR KADIKÖY MUSTAFA MİHRİBAN BOYSAN ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 5 0 38 18,5 39,61 5
92 142 ARLI ALPEREN 1093 TUR BEYOĞLU İSTANBUL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ 5 0 37,5 17,75 40,78 4
93 188 YILMAZ ÖMER ARDA 1000 TUR 5 0 37 22 40,14 4
94 119 ÇINAR MERT 1140 TUR 5 0 36,5 20,25 39,33 4
95 100 DUMAN ÖMER YAKUP 1174 TUR SULTANGAZİ 5 0 36,5 19 41,72 5
96 111 KALYONCU RÜYANUR F 1155 TUR ATAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 5 0 36,5 18,75 40,83 3
97 217 EROL URAS   TUR 5 0 36 20,5 40,56 5
98 87 ÜLTER KAYA EGE 1215 TUR SATRANÇ İSTANBUL SPOR KULÜBÜ 5 0 35,5 18,5 41,5 5
99 61 GÖKHAN EYMEN 1263 TUR ŞÜKRÜ YEMENİCİOĞLU SPOR KULÜBÜ 5 0 35,5 17 41,28 5
100 41 BAHÇECİ KEREM 1292 TUR BEYİN SPORLARI SPOR KULÜBÜ 5 0 35 20 39,67 5
101 92 EROL ERTAN 1195 TUR 5 0 35 17 36,72 5
102 97 BAYSAL ÇINAR 1182 TUR SATRANÇ İSTANBUL SPOR KULÜBÜ 5 0 33,5 17 34,5 5
103 261 YILDIRIM MUHAMMED FATİH   TUR SULTANGAZİ 5 0 32 17,5 37,75 4
104 74 ÖZ TAHSİN GÖKAY 1233 TUR 4½ 0 47,5 21,25 43,67 4
105 57 SARIBULAK MEHMET BERZAN 1270 TUR 4½ 0 46,5 21,25 45,39 4
106 98 SEVİNÇ YUNUS EMRE 1177 TUR ESENYURT ALTINYILDIZ İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 4½ 0 44 20,25 41,61 4
107 40 AYAS KAAN 1297 TUR 4½ 0 42 20,5 42,44 4
108 50 İLBİLGİ YAĞMUR F 1279 TUR DEBÜT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 4½ 0 41,5 19 44,56 3
109 127 ÇELİK TOPRAK EFE 1123 TUR BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKŞEHİR İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 4½ 0 41 17,5 42,94 3
110 238 KUZU RECEP   TUR 4½ 0 40,5 19,5 41,39 3
111 27 KOÇ YAŞAR DOĞU 1323 TUR 4½ 0 40 20,25 38,5 4
112 152 YILDIZ MUHSİN AHMET 1081 TUR BAHÇELİEVLER ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ 4½ 0 40 18,5 42,06 4
113 58 SACA ARDEN 1268 TUR SATRANÇ İSTANBUL ALTYAPI SPOR KULÜBÜ 4½ 0 40 17,5 40,5 4
114 146 AYGÜNOĞLU AHMET EFE 1087 TUR FATİH ÇAPA İLK OKULU SPOR KULÜBÜ 4½ 0 40 16,75 40,72 4
115 136 DEMİR ALİ KEREM 1102 TUR ŞİŞLİ HÜSEYİN AVNİ KURŞUN ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 4½ 0 40 15,75 39,69 4
116 120 HOPAÇ RÜZGAR ALP 1140 TUR 4½ 0 39 20,25 41,88 4
117 165 HALICI EMİR 1049 TUR FATİH ÇAPA FEN LİSESİ SPOR KULÜBÜ 4½ 0 39 17,75 40,83 4
118 81 GÜRBÜZ EMİN 1224 TUR SULTANGAZİ HABİPLER ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ SULTANGAZİ 4½ 0 38,5 19 43,07 3
119 205 ÇEVİK ERTUĞRUL   TUR 4½ 0 38 20,75 43,33 4
120 34 SERİN ELİF ZEHRA F 1307 TUR ATAŞEHİR ŞEHİT ÖĞRETMEN HASAN AKAN İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 4½ 0 36,5 18 39,56 4
121 70 FAZİLET EMİR 1240 TUR FİL SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 4½ 0 36 19 42 3
122 121 TOZAL BAHA 1139 TUR BAHÇELİEVLER KUMPORT ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 4½ 0 36 17,75 40,75 3
123 99 GÜRLEK MEHMET TUNA 1176 TUR 4½ 0 36 15,25 36,5 4
124 110 ÖZÇELİK METE 1156 TUR KAĞITHANE CEMİL MERİÇ SPOR KULÜBÜ 4½ 0 35 15,5 38,88 3
125 114 ERİKÇİOĞLU TAHA YUSUF 1153 TUR 4½ 0 35 15,25 40,67 4
126 118 KAYA KEMAL 1143 TUR 4½ 0 34 16 38,75 4
127 96 TÜRKÖZ EBRAR F 1186 TUR 4½ 0 34 15 36,78 4
128 155 BİÇİCİ HASAN 1072 TUR S50 4½ 0 34 14 37,06 4
129 102 KÖROĞLU İLKE 1167 TUR 4 0 46,5 18 43,17 4
130 106 KAYA BERKE 1160 TUR BAĞCILAR AKŞEMSETTİN ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ 4 0 44,5 20 41,31 3
131 95 ÇELİK İSMAİL EFE 1191 TUR 4 0 43,5 19,75 39,71 3
132 134 MUTLU BATUHAN 1111 TUR SİLİVRİ ERTUĞRUL GAZİ ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 4 0 43 21 43,07 4
133 128 TEKİN YAVUZ 1123 TUR SATRANÇ İSTANBUL ALTYAPI SPOR KULÜBÜ 4 0 42,5 19 41,38 4
134 130 KARADAŞ HAKAN 1116 TUR BAYRAMPAŞA İNÖNÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ SULTANGAZİ 4 0 42,5 17 39,11 4
135 11 GÜVEN YUSUF EMRE 1364 TUR BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 4 0 41,5 21 45,36 4
136 141 KARTAL ÖMER FARUK 1097 TUR SARIYER ŞEHİT FATİH SATIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SPOR KULÜBÜ 4 0 40,5 16,5 43,07 4
137 137 KURT ÖMER 1101 TUR NİŞANCI ŞEHİT EYÜP BEYAZIT İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 4 0 39,5 16,75 43 3
138 194 ARAT HASAN ALİ   TUR GOP GAZİKENT SPOR KULÜBÜ 4 0 39,5 13,5 37,67 4
139 214 DİNÇER ENSAR POLAT   TUR SULTANGAZİ 4 0 38,5 17,5 41,69 4
140 88 TERDİ ACUN 1204 TUR 4 0 38,5 13,5 41,57 4
141 126 UZUN SARP TUNA 1125 TUR NİHAT ERİM İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 4 0 38 15 42,44 4
142 227 KANDİLLİ GÜLSEREN F   TUR KARLITEPE ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 4 0 37,5 16 35,06 4
143 174 TAPAN EREN EMİN 1029 TUR 4 0 37,5 14 38,44 4
144 168 KÖSE KEREM RIZA 1043 TUR 4 0 37 16,75 38,44 3
145 93 KARPUZ ALARA LEYLA F 1194 TUR SATRANÇ İSTANBUL ALTYAPI SPOR KULÜBÜ 4 0 37 14 38,22 4
146 115 KARABIYIK URAL KARAN 1151 TUR SATRANÇ İSTANBUL SPOR KULÜBÜ 4 0 36,5 15,75 38,61 3
147 199 BAŞARAN ARDA   TUR SULTANGAZİ BAHATTİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ SULTANGAZİ 4 0 36,5 15,5 38,06 3
148 175 ÖZ UFUK 1016 TUR 4 0 36,5 14 39,86 4
149 139 KAYA URAS 1100 TUR BAKIRKÖY KARTALTEPE İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 4 0 36,5 11,5 38,22 4
150 151 ÜNSAL EGE 1081 TUR 4 0 36 11 36,67 4
151 161 GASPAROĞLU ANASTASİA TAKUHİ F 1066 TUR BEYİN SPORLARI SPOR KULÜBÜ 4 0 35,5 13,5 35,56 4
152 143 TOSUN ÖZGÜR 1092 TUR ATAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 4 0 35,5 11 37,89 4
153 140 AKKAYA ÖMER ASAF 1099 TUR BAHÇEŞEHİR ŞEHİT VEDAT BARCEĞCİ İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 4 0 35,5 10,5 37,94 4
154 159 VAROL DEFNE F 1069 TUR ŞÜKRÜ YEMENİCİOĞLU SPOR KULÜBÜ 4 0 35 12,75 37,67 3
155 255 TÜRKDOĞAN BARIŞ URAS   TUR DOĞAN REYHAN AKADEMİ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 4 0 34,5 15,5 39,5 4
156 251 TOSUN EYÜP TAHA   TUR SULTANGAZİ 4 0 34 15,5 38,5 4
157 144 TUNCAY GÖKTÜRK NECİP 1088 TUR BAKIRKÖY HALİL BEDİİ YÖNETKEN ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 4 0 34 12 37,44 3
158 1 GİRDEVLİ ARAS 1399 TUR 4 0 33,5 12,5 39,22 4
159 147 YILMAZ ARTHUR 1084 TUR 4 0 33,5 11,25 37,11 3
160 138 KARA YAĞIZ ENES 1100 TUR ATAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 4 0 33,5 11 38,61 4
161 150 DÜNDAR BATU 1081 TUR 4 0 33,5 10 35,56 4
162 259 YAZICIOĞLU SELAHADDİN YUSUF   TUR 4 0 32,5 14,5 38,33 4
163 192 ALAGÖZ KEMAL   TUR 4 0 31 11 35,31 4
164 256 UÇAN EGE   TUR 4 0 30 11 36,17 4
165 131 TÜRKÖZ OĞUZHAN 1116 TUR 4 0 29 12 35,89 4
166 33 TREN MERT 1309 TUR BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ 4 0 28,5 10,25 35,67 3
167 67 AYGÜN ALİ EREN 1250 TUR SATRANÇ İSTANBUL ALTYAPI SPOR KULÜBÜ 3½ 0 38 15 41,5 3
168 212 DEMİRHAN CENK   TUR SULTANGAZİ 3½ 0 37,5 14,25 41,93 2
169 109 MUTLU HASAN 1156 TUR S50 3½ 0 34 13,75 39 3
170 239 MACİT EGEHAN   TUR 3½ 0 34 12,5 37,72 2
171 163 KÖSE RECEP 1059 TUR 3½ 0 34 12,25 37,11 3
172 249 TAMAM ATA   TUR BEŞİKTAŞ ŞAİR NEDİM ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ SULTANGAZİ 3½ 0 34 11 37 3
173 56 EFE İBRAHİM HALİL 1274 TUR 3½ 0 33 13 41,25 3
174 185 KUŞLUVAN İLDAR PAMİR 1000 TUR 3½ 0 33 10,25 36,69 3
175 122 SUSULU AHMET BARIŞ 1137 TUR SİLİVRİ ERTUĞRUL GAZİ ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 3½ 0 32,5 12,75 40 3
176 182 GÜNER ARAS 1000 TUR ŞEHİT HAMZA ECE İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 3½ 0 32,5 11 37,14 3
177 252 TRAŞ METE   TUR 3½ 0 32,5 9,5 36,22 3
178 153 ERÇAKIR AHMET ZİYA 1080 TUR S50 3½ 0 31 9,75 34,39 3
179 186 TREN ÖZGE F 1000 TUR BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ 3½ 0 30,5 8 34,44 3
180 206 ÇİZMECİ YAĞIZ   TUR HALİL VEDAT FIRATLI İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 3½ 0 30,5 7,5 34,22 2
181 248 SÜER KUZEY   TUR BAŞAKŞEHİR İBB KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 3½ 0 30 10 35,94 3
182 213 DİKİCİ NUMAN   TUR KÜÇÜKÇEKMECE FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ 3 0 38,5 12 42,29 3
183 181 PINARBAŞI ELİF SARE F 1001 TUR 3 0 38 11,5 39,22 3
184 160 AYGÜL HÜSEYİN 1068 TUR S50 3 0 37,5 15,25 40 2
185 42 BAKIR ALİ EYMEN 1291 TUR 3 0 36,5 10,5 38,67 3
186 166 GÜLEK ADA F 1046 TUR BAYRAMPAŞA OĞUZHAN İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 3 0 36,5 10,5 34,94 3
187 170 YÜCE TUNAHAN 1035 TUR BAYRAMPAŞA ALİ ÜLKER ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 3 0 36,5 9,5 37,83 3
188 220 GÜÇÜK HAKTAN   TUR SULTANGAZİ BAHATTİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ SULTANGAZİ 3 0 36 14,5 41,17 3
189 30 AYDOĞDU ERDİNÇ DENİZ 1316 TUR SATRANÇ İSTANBUL ALTYAPI SPOR KULÜBÜ 3 0 35 13,5 43,33 3
190 230 KARAMAN EMİRCAN   TUR ESENLER İBRAHİM TURHAN ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ 3 0 35 12,75 37 2
191 190 ALABALIK EMİR SAFA   TUR 3 0 34,5 7,5 36,5 3
192 173 ÇAĞIL NACİ BERKAY 1031 TUR 3 0 34 12,75 37,72 2
193 223 GÜRBÜZ BERKE ANIL   TUR 3 0 34 12 38,81 3
194 263 YILMAZ ALPASLAN   TUR 3 0 34 11 40,12 3
195 135 YILDIRIM YAĞIZ ALİ 1109 TUR BEŞİKTAŞ ZİYA KALKAVAN MTAL SPOR KULÜBÜ 3 0 34 10 36,56 3
196 253 TRAŞ OĞUZHAN   TUR 3 0 33 9,5 35,83 3
197 187 YILDIZ EGEMEN 1000 TUR 3 0 32,5 10,5 32,11 2
198 156 ÇORUH KAAN 1072 TUR 3 0 32 10 35,75 3
199 189 AKKAYA EMİR AGAH   TUR BAHÇEŞEHİR ŞEHİT VEDAT BARCEĞCİ İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 3 0 32 8,5 34,61 3
200 176 YİĞİT MERT 1013 TUR BAKİRKÖY MİMAR SİNAN İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 3 0 31,5 8 32,29 3
201 25 COŞKUN MEHMET UTKU 1326 TUR 3 0 31 13 42,2 2
202 4 HARMAN AHMET ERDEM 1396 TUR 3 0 31 10,5 41,67 3
203 210 DEMİR SEZER   TUR 3 0 31 9 37 3
204 203 ÇAKMAK DEMİR   TUR 3 0 31 7 34,31 3
205 169 SAĞLAM EMİN 1039 TUR 3 0 30,5 9,5 36,71 3
206 202 CEYLAN AYAZ   TUR SULTANGAZİ ŞEHİT VEDAT BARCEĞCİ ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 3 0 30,5 8 35 3
207 262 YILDIZ EYMEN ENSAR   TUR BAĞCILAR ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 3 0 30,5 7,5 38,06 2
208 198 BAĞDAT EYMEN   TUR TOPKAPILI MEHMET BEY İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 3 0 30 8,5 34,5 2
209 133 KAYGAN ERSİN 1112 TUR S50 ENGELLİ 3 0 29,5 11,5 37,5 3
210 157 CANKAT SELAHATTİN ALİ 1071 TUR TOKİ ADİL İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 3 0 29,5 8,5 36,58 3
211 177 ŞENSOY İREM F 1010 TUR BEYLİKDÜZÜ NEŞE SEVER İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 3 0 29 8 35,08 3
212 254 TRAŞ ZEYNEP DURU F   TUR 3 0 29 5 35,11 3
213 240 ÖNEM MEHMET ARAS   TUR BAYRAMPAŞA ŞEHİT KAMİL BALKAN İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 3 0 28,5 5,5 34,83 3
214 235 KOÇ MUHAMMED ALP   TUR ŞAH KALE AKADEMİ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 3 0 28 10,25 35,17 1
215 222 GÜNDOĞDU EGE   TUR 3 0 28 5,5 34,56 3
216 250 TORUN BERİL F   TUR 3 0 27,5 6,75 29 2
217 219 GÖKÇE YUSUF TAHA   TUR 3 0 27,5 6 33,61 3
218 231 KAVRAK UMEYR   TUR SULTANGAZİ CEBECİ SULTANÇİFTLİĞİ İLKOKULU SPOR KULÜBÜ SULTANGAZİ 3 0 27 7 35,67 3
219 200 BEYTUT ÖMER MUSAB   TUR SULTANGAZİ CEBECİ SULTANÇİFTLİĞİ İLKOKULU SPOR KULÜBÜ SULTANGAZİ 3 0 26 5,5 32,83 2
220 237 KORKMAZ EMİR   TUR 2½ 0 33,5 11,25 38,92 2
221 184 KAR YUSUF İSLAM 1000 TUR 2½ 0 32,5 9,75 32,86 1
222 241 ÖZCAN DEMİR NAŞİT   TUR 2½ 0 32,5 6,75 32,5 2
223 211 DEMİRALP CENGİZ ALP   TUR KÜÇÜKÇEKMECE FAHREDDİN KERİM GÖKAY ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ 2½ 0 32 8,5 33,25 2
224 32 KOCA ÖMER FARUK 1311 TUR 2½ 0 27 10,25 40,12 1
225 236 KORKMAZ DENİZ AREN   TUR 2½ 0 25 4,5 33,67 2
226 201 BİLGİN OSMAN YASİR   TUR SULTANGAZİ SABRİ ÜLKER İMAM HATİP ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ SULTANGAZİ 2 0 30,5 4,5 33,17 2
227 229 KARAKUŞ YUSUF   TUR 2 0 30 4 34,17 2
228 215 ERDOĞAN BAŞAK F   TUR 2 0 30 3,75 33,17 1
229 216 ERDOĞAN BÜŞRA F   TUR 2 0 28,5 3,25 32,94 1
